Les résultats pour le 1er tour des présidentielles 2017 dont le scrutin s’est tenu le 23 Avril 2017 donnent les résultats ci-dessous
Candidat | Nbre Votes | % | Ecart / moyenne nationale |
François Fillon | 1710 Votes | 32.43 % | +12.53 % |
Emmanuel Macron | 1384 Votes | 26.25% | +2.35 % |
Jean Luc Mélanchon | 906 Votes | 17.18 % | -2.42 % |
Marine Le Pen | 571 Votes | 10.83 % | -10.57 % |
Benoit Hamon | 273 Votes | 5.18 % | -1.12 % |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 235 Votes | 4.46 % | -0.24 % |
Jean LASSALLE | 65 Votes | 1.23 % | +0.03 % |
Philippe POUTOU | 57 Votes | 1.08 % | -0.02 % |
François ASSELINEAU | 37 Votes | 0.7 % | -0.2 % |
Nathalie ARTHAUD | 26 Votes | 0.49 % | -0.11 % |
Jacques CHEMINADE | 9 Votes | 0.17 % | -0.03% |
La participation s’établit à 74.73 % des inscrits. Les votes blanc représentent 1.77% et les votes nuls 0.78%. La part de votes exprimés est donc de 72.82%.
François Fillon arrive assez nettement en tête sur Chamonix avec 32% des votes alors qu’il ne recueille que 19.9% au niveau national. Emmanuel Macron est légèrement surreprésenté avec 2.35% en plus que la moyenne nationale. Jean Luc Mélanchon réalisé une percée sur la commune peu habituée à voter extrême gauche mais fait 2.42% de moins qu’au niveau national. Marine Le Pen est très en deçà de sa performance sur le reste avec 10 points de moins. Les performances de Benoit Hamon et Nicolas Dupont Aignan restent assez similaires que sur le reste du territoire.